Purgatory Recreation I, LLC
Compiled from Colorado Secretary of State business filings and county assessor records. Descriptive, not predictive. Verify with the originating office before acting. Not investment, legal, tax, insurance, or real-estate advice.
Executive summary
- 79 parcels assessed at $13,897,460 total, across 1 county.
- No active distress signals across the portfolio.
- Part of a network of 6 related entities (shared registered agent or principal address) holding 93 parcels in total.
- Entity registered out of state (DE).
Secretary of State registration
- Entity name
- Purgatory Recreation I, LLC
- Status
- Good Standing
- Entity type
- FLLC
- State of formation
- DE
- Formation date
- 2014-11-13
- Registered agent
- —
- Principal address
- 2615 Main Ave., Ste D, Durango, CO, 81301
- SOS filing ID
- 20141692866
Related entities
| Related entity | Status | Link | Parcels |
|---|---|---|---|
| Gelande Land Company LLC(CO) | Good Standing | shared address | 6 |
| PURGATORY VILLAGE LAND, LLC(CO) | Good Standing | shared address | 3 |
| River Run Vail Condominiums, LP(TX) | Good Standing | shared address | 2 |
| HBP High Bridge Partners, LP(TX) | Good Standing | shared address | 2 |
| Eanes Office I, Ltd.(TX) | Good Standing | shared address | 1 |
Parcel portfolio
| Address | County | Market value | Distress |
|---|---|---|---|
| Parcel 508924322053 | La Plata | $2,429,220 | — |
| Parcel 508925200052 | La Plata | $1,502,000 | — |
| 71 NEEDLES WAY #C4 DURANGO CO 81301 | La Plata | $744,240 | — |
| Parcel 508924300063 | La Plata | $571,850 | — |
| Parcel 508924300809 | La Plata | $553,300 | — |
| 23 PURGATORY BLVD DURANGO CO 81301 | La Plata | $499,520 | — |
| Parcel 508924322051 | La Plata | $421,390 | — |
| Parcel 508924322055 | La Plata | $407,610 | — |
| Parcel 508924300065 | La Plata | $359,790 | — |
| Parcel 508924322048 | La Plata | $342,040 | — |
| 118 PURGATORY BLVD DURANGO CO 81301 | La Plata | $339,660 | — |
| Parcel 508924322052 | La Plata | $292,100 | — |
| Parcel 508924322056 | La Plata | $258,950 | — |
| 71 NEEDLES WAY #C1 DURANGO CO 81301 | La Plata | $211,350 | — |
| 49816 N US HWY 550 DURANGO CO 81301 | La Plata | $177,750 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C301 DURANGO CO 81301 | La Plata | $174,920 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C228 DURANGO CO 81301 | La Plata | $173,580 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C103 DURANGO CO 81301 | La Plata | $168,000 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C303 DURANGO CO 81301 | La Plata | $152,640 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C302 DURANGO CO 81301 | La Plata | $152,150 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C203 DURANGO CO 81301 | La Plata | $149,040 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C308 DURANGO CO 81301 | La Plata | $147,410 | — |
| Parcel 508924322059 | La Plata | $137,480 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C101 DURANGO CO 81301 | La Plata | $131,090 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C102 DURANGO CO 81301 | La Plata | $131,030 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C307 DURANGO CO 81301 | La Plata | $129,620 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C207 DURANGO CO 81301 | La Plata | $129,150 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C206 DURANGO CO 81301 | La Plata | $129,150 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C107 DURANGO CO 81301 | La Plata | $128,490 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C105 DURANGO CO 81301 | La Plata | $127,260 | — |
| Parcel 508924300068 | La Plata | $126,130 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C205 DURANGO CO 81301 | La Plata | $125,920 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C106 DURANGO CO 81301 | La Plata | $122,110 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C305 DURANGO CO 81301 | La Plata | $120,140 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C108 DURANGO CO 81301 | La Plata | $118,120 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C204 DURANGO CO 81301 | La Plata | $117,540 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C304 DURANGO CO 81301 | La Plata | $112,730 | — |
| 71 NEEDLES WAY #C2 DURANGO CO 81301 | La Plata | $112,140 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C202 DURANGO CO 81301 | La Plata | $95,090 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C224 DURANGO CO 81301 | La Plata | $95,040 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C306 DURANGO CO 81301 | La Plata | $93,140 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C309 DURANGO CO 81301 | La Plata | $86,250 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C104 DURANGO CO 81301 | La Plata | $85,860 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C222 DURANGO CO 81301 | La Plata | $77,530 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C210 DURANGO CO 81301 | La Plata | $72,010 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C221 DURANGO CO 81301 | La Plata | $70,240 | — |
| 93 NEEDLES WAY #R302 DURANGO CO 81301 | La Plata | $67,810 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C201 DURANGO CO 81301 | La Plata | $67,180 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C208 DURANGO CO 81301 | La Plata | $63,160 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C110 DURANGO CO 81301 | La Plata | $62,290 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C209 DURANGO CO 81301 | La Plata | $57,980 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C109 DURANGO CO 81301 | La Plata | $54,250 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C220 DURANGO CO 81301 | La Plata | $51,930 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C229 DURANGO CO 81301 | La Plata | $49,360 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C112 DURANGO CO 81301 | La Plata | $48,980 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C223 DURANGO CO 81301 | La Plata | $45,050 | — |
| 71 NEEDLES WAY #C3 DURANGO CO 81301 | La Plata | $44,680 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C225 DURANGO CO 81301 | La Plata | $40,730 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C215 DURANGO CO 81301 | La Plata | $37,760 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C219 DURANGO CO 81301 | La Plata | $32,340 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C217 DURANGO CO 81301 | La Plata | $30,830 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C218 DURANGO CO 81301 | La Plata | $30,830 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C212 DURANGO CO 81301 | La Plata | $26,290 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C214 DURANGO CO 81301 | La Plata | $23,870 | — |
| Parcel 508925200033 | La Plata | $19,690 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C111 DURANGO CO 81301 | La Plata | $17,610 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C226 DURANGO CO 81301 | La Plata | $17,130 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C211 DURANGO CO 81301 | La Plata | $16,860 | — |
| 93 NEEDLES WAY #R300 DURANGO CO 81301 | La Plata | $16,600 | — |
| 24 SHEOL ST DURANGO CO 81301 | La Plata | $16,480 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C227 DURANGO CO 81301 | La Plata | $15,860 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C213 DURANGO CO 81301 | La Plata | $10,480 | — |
| Parcel 508925200049 | La Plata | $8,900 | — |
| 93 NEEDLES WAY #C216 DURANGO CO 81301 | La Plata | $7,850 | — |
| Parcel 508924300072 | La Plata | $5,580 | — |
| Parcel 508924300030 | La Plata | $3,760 | — |
| 16 PARADISE DR DURANGO CO 81301 | La Plata | $1,600 | — |
| Parcel 508925200038 | La Plata | $1,600 | — |
| 71 NEEDLES WAY DURANGO CO 81301 | La Plata | $370 | — |
We’ll email you when a new filing, transfer, or distress signal hits this entity’s holdings — joined from Colorado public records. No charge.
Sources & methodology
Source: Colorado Secretary of State business-entity filings joined to county assessor parcel records. The related-entity network is inferred from shared registered agents and principal addresses; it indicates a likely common controller, not legal consolidation. Data is provided as-is for informational purposes only and may contain errors or be out of date. Acrescope makes no warranty of accuracy, completeness, or fitness for any purpose. Nothing herein is investment, legal, tax, insurance, or real-estate advice. Spot an error? Email corrections@acrescope.com.
© 2026 Acrescope · acrescope.com · Report compiled 2026-08-24 · data as of 2026-08-24