6400 N Garfield, LLC
Compiled from Colorado Secretary of State business filings and county assessor records. Descriptive, not predictive. Verify with the originating office before acting. Not investment, legal, tax, insurance, or real-estate advice.
Executive summary
- 120 parcels assessed at $0 total, across 1 county.
- No active distress signals across the portfolio.
- Part of a network of 7 related entities (shared registered agent or principal address) holding 221 parcels in total.
Secretary of State registration
- Entity name
- 6400 N Garfield, LLC
- Status
- Good Standing
- Entity type
- DLLC
- State of formation
- CO
- Formation date
- 2021-09-08
- Registered agent
- —
- Principal address
- 417 Jefferson St, Fort Collins, CO, 80524
- SOS filing ID
- 20211829811
Related entities
| Related entity | Status | Link | Parcels |
|---|---|---|---|
| Jerome Street Station, LLC(CO) | Good Standing | shared address | 68 |
| Enclave at Eagle Brook, LLC(CO) | Good Standing | shared address | 11 |
| Homestead North, LLC(CO) | Good Standing | shared address | 10 |
| Heritage 7th, LLC(CO) | Good Standing | shared address | 8 |
| Black Timber Holding Company, LLC(CO) | Good Standing | shared address | 3 |
| Colbert Investments, LLC(CO) | Good Standing | shared address | 1 |
Parcel portfolio
| Address | County | Market value | Distress |
|---|---|---|---|
| Parcel 1688316 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688329 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688347 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688384 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688370 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688317 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688339 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688303 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688377 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688361 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688335 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688348 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688332 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688319 | Larimer | — | — |
| Parcel 1687924 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688341 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688300 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688345 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688343 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688298 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688390 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688358 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688387 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688380 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688307 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688351 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688356 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688570 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688386 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688362 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688313 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688334 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688571 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688328 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688364 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688336 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688373 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688340 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688315 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688049 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688050 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688305 | Larimer | — | — |
| Parcel 1687922 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688333 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688318 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688304 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688295 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688378 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688566 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688051 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688376 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688312 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688385 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688371 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688567 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688375 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688359 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688366 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688379 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688048 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688344 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688296 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688322 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688323 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688294 | Larimer | — | — |
| Parcel 1687929 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688372 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688321 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688354 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688382 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688357 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688311 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688368 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688301 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688352 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688381 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688389 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688388 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688367 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688383 | Larimer | — | — |
| Parcel 1687928 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688314 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688349 | Larimer | — | — |
| Parcel 1687921 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688327 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688325 | Larimer | — | — |
| Parcel 1687926 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688297 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688308 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688337 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688326 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688306 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688360 | Larimer | — | — |
| Parcel 1687923 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688365 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688324 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688331 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688350 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688292 | Larimer | — | — |
| Parcel 1688363 | Larimer | — | — |
We’ll email you when a new filing, transfer, or distress signal hits this entity’s holdings — joined from Colorado public records. No charge.
Sources & methodology
Source: Colorado Secretary of State business-entity filings joined to county assessor parcel records. The related-entity network is inferred from shared registered agents and principal addresses; it indicates a likely common controller, not legal consolidation. Data is provided as-is for informational purposes only and may contain errors or be out of date. Acrescope makes no warranty of accuracy, completeness, or fitness for any purpose. Nothing herein is investment, legal, tax, insurance, or real-estate advice. Spot an error? Email corrections@acrescope.com.
© 2026 Acrescope · acrescope.com · Report compiled 2026-09-09 · data as of 2026-09-09