Young Ranch LLC
Compiled from Colorado Secretary of State business filings and county assessor records. Descriptive, not predictive. Verify with the originating office before acting. Not investment, legal, tax, insurance, or real-estate advice.
Executive summary
- 160 parcels assessed at $797,760 total, across 2 counties.
- No active distress signals across the portfolio.
- Most concentrated in Gilpin County (92 of 160 parcels).
- Part of a network of 5 related entities (shared registered agent or principal address) holding 170 parcels in total.
Secretary of State registration
- Entity name
- Young Ranch LLC
- Status
- Good Standing
- Entity type
- DLLC
- State of formation
- CO
- Formation date
- 2011-10-05
- Registered agent
- ROBERT LEON YOUNG
- Principal address
- 2804 Champa St, Denver, CO, 80205
- SOS filing ID
- 20111560594
Related entities
| Related entity | Status | Link | Parcels |
|---|---|---|---|
| Young Ranch West LLC(CO) | Good Standing | agent + address | 5 |
| Young Ranch Resource LLC(CO) | Good Standing | shared address | 3 |
| Young Ranch East LLC(CO) | Good Standing | shared address | 1 |
| Stephens Homestead LLC(CO) | Good Standing | shared address | 1 |
Parcel portfolio
| Address | County | Market value | Distress |
|---|---|---|---|
| 325 ARIZONA MINE RD | Gilpin | $260,530 | — |
| Parcel N000545 | Gilpin | $58,800 | — |
| Parcel N006448 | Gilpin | $46,200 | — |
| Parcel N007783-N007280 | Gilpin | $46,200 | — |
| Parcel N000369-N001089 | Gilpin | $45,600 | — |
| 501 ARIZONA MINE RD | Gilpin | $39,330 | — |
| Parcel N001379-N007290 | Gilpin | $39,060 | — |
| Parcel N000192 | Gilpin | $38,560 | — |
| Parcel N004021-N007390 | Gilpin | $38,400 | — |
| Parcel N009120 | Gilpin | $37,520 | — |
| Parcel N000197 | Gilpin | $36,960 | — |
| Parcel R114867 | Gilpin | $32,910 | — |
| Parcel N009158-N009128 | Gilpin | $29,520 | — |
| Parcel N001054 | Gilpin | $16,540 | — |
| Parcel R114862 | Gilpin | $5,630 | — |
| Parcel N001022 | Gilpin | $3,910 | — |
| Parcel R114845 | Gilpin | $3,810 | — |
| Parcel R012323 | Gilpin | $3,360 | — |
| Parcel R114843 | Gilpin | $2,310 | — |
| Parcel R114844 | Gilpin | $1,570 | — |
| Parcel R114842 | Gilpin | $700 | — |
| Parcel R001413 | Gilpin | $600 | — |
| Parcel N000503 | Gilpin | $440 | — |
| Parcel R114841 | Gilpin | $360 | — |
| Parcel N000346 | Gilpin | $230 | — |
| Parcel N005510 | Gilpin | $230 | — |
| Parcel N007139 | Gilpin | $230 | — |
| Parcel N009902 | Gilpin | $230 | — |
| Parcel N000354 | Gilpin | $230 | — |
| Parcel N009806 | Gilpin | $230 | — |
| Parcel N000353 | Gilpin | $230 | — |
| Parcel N005512 | Gilpin | $220 | — |
| Parcel N001043 | Gilpin | $220 | — |
| Parcel N007272 | Gilpin | $210 | — |
| Parcel N000520 | Gilpin | $210 | — |
| Parcel N008183 | Gilpin | $200 | — |
| Parcel N007151 | Gilpin | $200 | — |
| Parcel N000522 | Gilpin | $200 | — |
| Parcel N007189 | Gilpin | $200 | — |
| Parcel N001033 | Gilpin | $200 | — |
| Parcel N007144 | Gilpin | $190 | — |
| Parcel N000455 | Gilpin | $190 | — |
| Parcel N007141 | Gilpin | $190 | — |
| Parcel N000524 | Gilpin | $190 | — |
| Parcel N001480 | Gilpin | $190 | — |
| Parcel N009471 | Gilpin | $180 | — |
| Parcel N007131 | Gilpin | $180 | — |
| Parcel N008980 | Gilpin | $180 | — |
| Parcel N000288 | Gilpin | $180 | — |
| Parcel N000283 | Gilpin | $170 | — |
| Parcel N001063 | Gilpin | $170 | — |
| Parcel N000261 | Gilpin | $170 | — |
| Parcel N009807 | Gilpin | $170 | — |
| Parcel N007190 | Gilpin | $170 | — |
| Parcel N000091 | Gilpin | $170 | — |
| Parcel N007186 | Gilpin | $160 | — |
| Parcel N005750 | Gilpin | $160 | — |
| Parcel N000430 | Gilpin | $160 | — |
| Parcel N005443 | Gilpin | $150 | — |
| Parcel N011048 | Gilpin | $150 | — |
| Parcel N001481 | Gilpin | $140 | — |
| Parcel N007145 | Gilpin | $130 | — |
| Parcel N007146 | Gilpin | $120 | — |
| Parcel N007273 | Gilpin | $110 | — |
| Parcel N008070 | Gilpin | $110 | — |
| Parcel N008186 | Gilpin | $100 | — |
| Parcel N006447 | Gilpin | $90 | — |
| Parcel N001486 | Gilpin | $90 | — |
| Parcel N001178 | Gilpin | $90 | — |
| Parcel N001294 | Gilpin | $90 | — |
| Parcel N007386 | Gilpin | $90 | — |
| Parcel N000959 | Gilpin | $80 | — |
| Parcel N000523 | Gilpin | $80 | — |
| Parcel N008110-N000826 | Gilpin | $70 | — |
| Parcel N001482 | Gilpin | $70 | — |
| Parcel N008068-N000739 | Gilpin | $60 | — |
| Parcel N008069 | Gilpin | $60 | — |
| Parcel N009993 | Gilpin | $50 | — |
| Parcel N001219 | Gilpin | $50 | — |
| Parcel N007188 | Gilpin | $50 | — |
| Parcel N008057 | Gilpin | $40 | — |
| Parcel N000553 | Gilpin | $40 | — |
| Parcel N006454 | Gilpin | $40 | — |
| Parcel N008071 | Gilpin | $40 | — |
| Parcel N000122-N000675-N001164 | Gilpin | $30 | — |
| Parcel N004023 | Gilpin | $20 | — |
| Parcel N000025 | Gilpin | $10 | — |
| Parcel N001068 | Gilpin | $10 | — |
| Parcel N007384 | Gilpin | $10 | — |
| Parcel N000086 | Gilpin | $10 | — |
| Parcel N007385 | Gilpin | $10 | — |
| Parcel N000085 | Gilpin | $10 | — |
| Parcel R002427 | Clear Creek | — | — |
| Parcel R002481 | Clear Creek | — | — |
| Parcel R002461 | Clear Creek | — | — |
| Parcel R164957 | Clear Creek | — | — |
| Parcel R001135 | Clear Creek | — | — |
| Parcel R002343 | Clear Creek | — | — |
| Parcel R164971 | Clear Creek | — | — |
| Parcel R011454 | Clear Creek | — | — |
We’ll email you when a new filing, transfer, or distress signal hits this entity’s holdings — joined from Colorado public records. No charge.
Sources & methodology
Source: Colorado Secretary of State business-entity filings joined to county assessor parcel records. The related-entity network is inferred from shared registered agents and principal addresses; it indicates a likely common controller, not legal consolidation. Data is provided as-is for informational purposes only and may contain errors or be out of date. Acrescope makes no warranty of accuracy, completeness, or fitness for any purpose. Nothing herein is investment, legal, tax, insurance, or real-estate advice. Spot an error? Email corrections@acrescope.com.
© 2026 Acrescope · acrescope.com · Report compiled 2026-08-30 · data as of 2026-08-30