Siena Lake Holdings, LLC
Compiled from Colorado Secretary of State business filings and county assessor records. Descriptive, not predictive. Verify with the originating office before acting. Not investment, legal, tax, insurance, or real-estate advice.
Executive summary
- 130 parcels assessed at $7,311,590 total, across 1 county.
- No active distress signals across the portfolio.
- Part of a network of 2 related entities (shared registered agent or principal address) holding 131 parcels in total.
Secretary of State registration
- Entity name
- Siena Lake Holdings, LLC
- Status
- Good Standing
- Entity type
- DLLC
- State of formation
- CO
- Formation date
- 2025-08-25
- Registered agent
- —
- Principal address
- 27 Main St Unit 102, Edwards, CO, 81632
- SOS filing ID
- 20251929933
Related entities
| Related entity | Status | Link | Parcels |
|---|---|---|---|
| HMB Holdings, LLC(CO) | Good Standing | shared address | 1 |
Parcel portfolio
| Address | County | Market value | Distress |
|---|---|---|---|
| Parcel R068950 | Eagle | $305,300 | — |
| 174 SPEARSTONE AVE | Eagle | $179,910 | — |
| 170 SPEARSTONE AVE | Eagle | $172,560 | — |
| 176 SPEARSTONE AVE | Eagle | $167,720 | — |
| 172 SPEARSTONE AVE | Eagle | $162,930 | — |
| Parcel R070471 | Eagle | $56,080 | — |
| 155 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 104 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| Parcel R070452 | Eagle | $50,880 | — |
| 163 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 105 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 100 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 169 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 147 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 178 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 100 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 128 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 159 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 132 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 115 TAVI TRL | Eagle | $50,880 | — |
| 173 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 258 SIENA LAKE PKY | Eagle | $50,880 | — |
| 160 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 100 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 256 SIENA LAKE PKY | Eagle | $50,880 | — |
| 141 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 119 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 105 TAVI TRL | Eagle | $50,880 | — |
| 108 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 142 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 136 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 128 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 117 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 162 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 177 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 152 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 139 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 186 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 182 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 113 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 129 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 134 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 116 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 109 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 175 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 130 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 148 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 132 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 112 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 133 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 110 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 130 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 180 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 129 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 123 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 101 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 116 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 210 SIENA LAKE PKY | Eagle | $50,880 | — |
| 111 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 206 SIENA LAKE PKY | Eagle | $50,880 | — |
| 132 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 108 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 126 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 109 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 184 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 131 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 111 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 105 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 153 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 156 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 135 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 110 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 110 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 101 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 109 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 122 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 134 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 209 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 151 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 154 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 171 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 130 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 108 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 188 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 113 TAVI TRL | Eagle | $50,880 | — |
| 167 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 118 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 139 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 127 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 131 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 102 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 149 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 106 ARROWLEAF AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 147 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 115 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 117 TAVI TRL | Eagle | $50,880 | — |
| 164 SPEARSTONE AVE | Eagle | $50,880 | — |
| 117 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
| 116 LAKEVIEW DR | Eagle | $50,880 | — |
| 114 KALI LN | Eagle | $50,880 | — |
We’ll email you when a new filing, transfer, or distress signal hits this entity’s holdings — joined from Colorado public records. No charge.
Sources & methodology
Source: Colorado Secretary of State business-entity filings joined to county assessor parcel records. The related-entity network is inferred from shared registered agents and principal addresses; it indicates a likely common controller, not legal consolidation. Data is provided as-is for informational purposes only and may contain errors or be out of date. Acrescope makes no warranty of accuracy, completeness, or fitness for any purpose. Nothing herein is investment, legal, tax, insurance, or real-estate advice. Spot an error? Email corrections@acrescope.com.
© 2026 Acrescope · acrescope.com · Report compiled 2026-08-29 · data as of 2026-08-28