Unaddressed parcel — 6302000189
UNITED STATES OF AMERICA WILDLIFE RUFUGE · Rio Grande County, CO
Needs review means a record exists that requires verification. No record means nothing is on file — which is not an all-clear.
Senior, pre-1900 water rights on record at or near it — valuable under Colorado's prior-appropriation law if they convey.
Action plan for this parcel
- 1.
2 rebate programs match this address
RecommendedrebateAcross state, county, and local sponsors — up to $1,000 stackable. Includes Colorado Wildfire Mitigation Income Tax Credit; Forest Restoration and Wildfire Risk Mitigation (FRWRM) Grant.
- 2.
Verify augmentation plans + diligence on the priority date
Recommendedwater120 senior water rights on record at or near this parcel (oldest priority 1887). Under prior appropriation those RIGHTS stand near the front of the call line in dry years — but they benefit this parcel only if they convey with it. Verify ownership and conveyance, augmentation-plan membership, and any pending change-of-use applications.
Acrescope presents data and surfaces actions — it does not provide financial, legal, tax, or insurance advice. Confirm with a qualified professional before incurring costs.
The deal
What this parcel is worth, what encumbers it, and what its paper trail says — value, distress, listings, sales, and tax.
No distress filings on record for this parcel. We monitor county clerk recordings (NEDs, lis pendens, liens, judgements) and join them via fuzzy name match.
No active for-sale listings on record for this parcel. We track public-record foreclosure-sale lists (county Public Trustee) and attach them here when a sale is scheduled.
—
The land
What the ground itself is — cover, soils, buildability, water, minerals, and the public land around it.
- Mean annual precipitation
- 11.2 in
- Mean annual snowfall
- 34 inModerate snow load
- Mean annual temperature
- 43°F
- Frost-free season
- 165 days/yr(long growing season)
Source: Open-Meteo Historical Weather archive (ERA5 reanalysis), 2014–2023 daily normals. Frost-free days count days whose overnight low stayed above 32°F. The snow-load band is a buyer-facing heuristic from annual snowfall, not an engineered ground-snow-load design value — confirm with the local building department before relying on it.
Senior decreed water with priority back to 1887 — a senior priority date under Colorado prior appropriation; what actually conveys, and on what terms, is established by the decrees and title diligence.
| Priority | Structure | Source | Decreed |
|---|---|---|---|
| 1887-04-01 | MEADOW D(Ditch)WDID 2000741 ↗ | SPRING CREEK | 3.46 C |
| 1889-04-01 | RESETTLEMENT D(Ditch)WDID 2000806 ↗ | SPRING CREEK | 2.9 C |
| 1905-12-31 | 80CW120 WELL FWS 22-4-2A(Well)WDID 2008115 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.104 C |
| 1905-12-31 | 80CW120 WELL FWS 22-1-2A(Well)WDID 2008113 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.027 C |
| 1905-12-31 | 80CW120 WELL FWS22-12-2A(Well)WDID 2008122 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1905-12-31 | 80CW120 WELL FWS22-11-2A(Well)WDID 2008121 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-13-2A(Well)WDID 2006117 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1910-12-31 | 80CW121 WELL NO 23-2-4A(Well)WDID 2006097 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.004 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-3-3A(Well)WDID 2006107 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-8-2A(Well)WDID 2006112 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1910-12-31 | 80CW120 WELL FWS 22-9-3A(Well)WDID 2008119 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.038 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-4-2A(Well)WDID 2006085 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-12-2A(Well)WDID 2006116 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.078 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-8-3A(Well)WDID 2006089 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.067 C |
| 1910-12-31 | 80CW120 WELL FWS22-10-3A(Well)WDID 2008120 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-5-3A(Well)WDID 2006086 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.027 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-12-2A(Well)WDID 2006093 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-14-3A(Well)WDID 2006095 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1910-12-31 | 80CW121 WELL NO 23-1-6A(Well)WDID 2006096 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.323 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-7-2A(Well)WDID 2006111 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.078 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-10-6A(Well)WDID 2006091 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.002 C |
| 1910-12-31 | 80CW116 WELL NO 18-4-2A(Well)WDID 2006072 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-9-2A(Well)WDID 2006113 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.078 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-14-2A(Well)WDID 2006118 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-9-2A(Well)WDID 2006090 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1910-12-31 | 80CW120 WELL FWS 22-7-2A(Well)WDID 2008118 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1910-12-31 | 80CW116 WELL NO 18-2-3A(Well)WDID 2006070 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.1 C |
| 1910-12-31 | 80CW120 WELL FWS 22-2-2A(Well)WDID 2008114 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-11-3A(Well)WDID 2006092 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-4-2A(Well)WDID 2006108 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-10-2A(Well)WDID 2006114 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-15-2A(Well)WDID 2006119 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.089 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-16-2A(Well)WDID 2006120 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.11 C |
| 1910-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-13-2A(Well)WDID 2006094 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-6-2A(Well)WDID 2006110 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.078 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-2-2A(Well)WDID 2006106 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.067 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-11-2A(Well)WDID 2006115 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-17-2A(Well)WDID 2006121 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.089 C |
| 1910-12-31 | 80CW120 WELL FWS 22-5-6A(Well)WDID 2008116 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.011 C |
| 1910-12-31 | 80CW116 WELL NO 18-1-3A(Well)WDID 2006069 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.1 C |
| 1910-12-31 | 80CW114 WELL NO 16-5-3A(Well)WDID 2006109 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS 15-5-2A(Well)WDID 2008085 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.067 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS 15-4-2A(Well)WDID 2008084 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.08 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-7-2A(Well)WDID 2008098 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-18-2A(Well)WDID 2008095 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-12-2A(Well)WDID 2008089 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS 15-1-2A(Well)WDID 2008082 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-21-2A(Well)WDID 2008097 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.067 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-13-2A(Well)WDID 2008090 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-8-2A(Well)WDID 2008099 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-17-2A(Well)WDID 2008094 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS 15-6-2A(Well)WDID 2008086 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-10-2A(Well)WDID 2008087 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-9-2A(Well)WDID 2008100 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS 15-3-2A(Well)WDID 2008083 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-11-2A(Well)WDID 2008088 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-19-2A(Well)WDID 2008096 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-15-2A(Well)WDID 2008092 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-16-2A(Well)WDID 2008093 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1912-12-31 | 80CW113 WELL FWS15-14-2A(Well)WDID 2008091 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-23-2A(Well)WDID 2006143 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-28-2A(Well)WDID 2006148 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-15-3A(Well)WDID 2006135 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-12-2A(Well)WDID 2006132 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-13-2A(Well)WDID 2006133 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-17-3A(Well)WDID 2006137 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-21-1A(Well)WDID 2006141 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-16-3A(Well)WDID 2006136 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-25-2A(Well)WDID 2006145 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-20-3A(Well)WDID 2006140 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.062 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-29-2A(Well)WDID 2006149 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-19-3A(Well)WDID 2006139 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-18-3A(Well)WDID 2006138 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-31-2A(Well)WDID 2006151 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-30-2A(Well)WDID 2006150 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-22-2A(Well)WDID 2006142 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-14-2A(Well)WDID 2006134 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-11-2A(Well)WDID 2006131 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-24-2A(Well)WDID 2006144 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1916-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-27-2A(Well)WDID 2006147 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1922-12-31 | 80CW115 WELL NO 17-6-2A(Well)WDID 2006087 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1925-12-31 | 80CW121 WELL NO 23-5-3A(Well)WDID 2006100 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1925-12-31 | 80CW121 WELL NO 23-7-3A(Well)WDID 2006102 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1925-12-31 | 80CW121 WELL NO 23-9-2A(Well)WDID 2006104 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.089 C |
| 1925-12-31 | 80CW119 WELL FWS21-24-2A(Well)WDID 2008108 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.027 C |
| 1925-12-31 | 80CW119 WELL FWS21-23-2A(Well)WDID 2008107 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1925-12-31 | 80CW119 WELL FWS21-39-2A(Well)WDID 2008109 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1925-12-31 | 80CW121 WELL NO 23-3-2A(Well)WDID 2006098 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1925-12-31 | 80CW121 WELL NO 23-4-2A(Well)WDID 2006099 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1925-12-31 | 80CW121 WELL NO 23-8-2A(Well)WDID 2006103 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1929-07-31 | 80CW119 WELL FWS21-45-4A(Well)WDID 2008111 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.002 C |
| 1929-07-31 | 80CW119 WELL FWS21-40-4A(Well)WDID 2008110 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.002 C |
| 1934-12-31 | 80CW119 WELLFWS21-49-16P(Well)WDID 2008112 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 2.82 C |
| 1922-06-21 | BOWEN DRAIN DIST LAT SYS(Ditch)WDID 2000549 ↗ | BOWEN DRAIN | 53.5 C |
| 1938-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-7-2A(Well)WDID 2006127 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1938-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-9-3A(Well)WDID 2006129 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.056 C |
| 1938-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-6-2A(Well)WDID 2006126 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.045 C |
| 1938-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-8-2A(Well)WDID 2006128 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.027 C |
| 1940-07-31 | 80CW115 WELL NO 17-7-6A(Well)WDID 2006088 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.223 C |
| 1940-07-31 | 80CW115 WELL NO 17-2-6A(Well)WDID 2006083 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.167 C |
| 1940-12-31 | 80CW120 WELL FWS 22-6-3A(Well)WDID 2008117 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1940-12-31 | 80CW118 WELL FWS 20-8-4A(Well)WDID 2008103 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.022 C |
| 1942-12-31 | 80CW112 WELL NO 14-26-4A(Well)WDID 2006146 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.04 C |
| 1948-06-15 | 80CW112 WELL NO 14-3-9P(Well)WDID 2006124 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 1.894 C |
| 1949-12-31 | 80CW112 WELL 14-2-10 A&P(Well)WDID 2006123 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.11 C |
| 1952-05-31 | 80CW115 WELL NO 17-1-4A(Well)WDID 2006082 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.033 C |
| 1955-01-18 | 80CW118 WELL FWS20-4-16P(Well)WDID 2008104 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 4.095 C |
| 1955-05-25 | 80CW118 WELL FWS20-7-20P(Well)WDID 2008105 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 4.456 C |
| 1956-03-10 | 80CW118 WELLFWS20-22-16P(Well)WDID 2008106 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 3.23 C |
| 1962-09-24 | 80CW112 WELL NO 14-4-8P(Well)WDID 2006125 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 0.111 C |
| 1962-09-24 | 80CW112 WELL NO 14-1-16P(Well)WDID 2006122 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 4.456 C |
| 1965-04-12 | 80CW116 WELL 18-3-16A&P(Well)WDID 2006071 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 4.991 C |
| 1967-10-04 | 80CW113 WELL FWS15-20-16AP(Well)WDID 2008102 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 1.225 C |
| 1967-10-04 | 80CW121 WELL 23-6-16 A&P(Well)WDID 2006101 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 2.25 C |
| 1967-10-04 | 80CW120WELLFWS22-3-16A&P(Well)WDID 2008123 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 3.7 C |
| 1967-10-04 | 80CW120WELLFWS22-8-16A&P(Well)WDID 2008124 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 2.78 C |
| 1967-10-04 | 80CW113 WELL FWS15-2-16A&P(Well)WDID 2008101 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 2.841 C |
| 1967-10-06 | 80CW114 WELL 16-1-16 A&P(Well)WDID 2006105 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 4.077 C |
| 1967-10-06 | 80CW112 WELL 14-10-16A&P(Well)WDID 2006130 ↗ | GROUNDWATER: CONFINED SAN LUIS VALLEY | 1.359 C |
| 1991-05-01 | 91CW031 WELL NO 01(Well)WDID 2006652 ↗ | GROUNDWATER: RIO GRANDE | 0.033 C |
No oil & gas wells within ½ mile of this parcel. Sourced from the Colorado Energy & Carbon Management Commission (ECMC) public registry.
- FWS· NWRMonte Vista National Wildlife RefugeMONTE VISTA NATIONAL WILDLIFE REFUGEparcel inside unit boundary0 mi15K ac
- USFS· NFSan Isabel National ForestPike and San Isabel National Forestsparcel inside unit boundary0 mi1,109K ac
- BLM· ACECBlanca Wetlands Area of Critical Environmental ConcernBlanca Wetlands4.6 mi123K ac
Distance is measured to the nearest edge of each unit's bounding box (a fast approximation, not precise polygon containment). “Inside unit boundary” means the parcel centroid sits within the unit's bbox; verify against the unit's precise boundary before acting.
- Mineral rights designation
- Other
- Federal estate acres overlapping
- 47,318
Source: BLM Colorado Federal Mineral Estate (Solid Colors). Split-estate ownership is common in the Western US — verify deed history and any mineral-rights conveyance/reservation before relying on this signal.
The risk
What could burn, flood, slide, or fail to insure — and how exposed this parcel actually is.
- Wildfire damage potential (CO-WRA)
Unmapped▾
Wildfire damage potential is not yet mapped for this parcel.
- CO-WRA bld_dmg_pot tier
- Unmapped
- Acrescope wildfire component (0-100)
- 0
Source: Colorado Wildfire Risk Assessment (CO-WRA) · bld_dmg_pot
- FEMA flood zone
Zone D▾
FEMA-mapped Zone D. Moderate hazard; flood insurance is not federally mandated but should be considered.
- FEMA NFHL zone
- D
- Special Flood Hazard Area
- No
- Acrescope flood component (0-100)
- 10
Actions that move this rating- Preferred Risk Policy (PRP) — Non-SFHA NFIP coverage is cheap (often $400-700/yr) and protects against the surprise flood event a moderate zone implies.
- In Special Flood Hazard Area?
- No
- Elevation
- 7,625 ft · 2,324 m
- Nearest SNOTEL station
- Grayback23.6 mi · 11,620 ftSnowpack reference for this area — link out for current SWE + 30-year normal.
The owner
Who holds it, through what entity, and what else that owner holds.
Individual owner of record. No Colorado Secretary of State business entity matched to this parcel's owner name.
- Median household income
- $110,542
- Median home value
- $271,200
- Median gross rent
- $1,311/mo
- Median age
- 44.3
- Owner-occupied
- 71.6%(396 of 553 units)
- Bachelor's degree or higher
- 34.4%
- Vacancy rate
- 6.3%
Source: U.S. Census Bureau ACS 2022 5-year estimates, block group 081059770021. Block groups average ~1,500 people; these stats describe the surrounding community, not this parcel specifically.
- Verdict & action plan — full write-up with every claim cited to its record (free: summary above)
- Recommended diligence — the complete prioritized checklist for this parcel (free: top action above)
- Property & valuation — comp set, ag use-value adjustment, valuation walk-through (free: assessor value above)
- Land & stewardship — land cover, soils, buildability, regenerative potential
- Water & subsurface — each decreed right with priority date, WDID, and diversion history (free: counts above)
- Climate & hazards — burn history, insurability workup, mitigation rebate stack (free: tiers above)
- Distress & ownership — filing-by-filing record and the owner’s full entity network (free: flags above)
- Sources & methodology — every source record linked, dated, and retrievable
$99 per parcel — less than a third of one hour with the water attorney it tells you whether you need.
- Parcel ID
- 41491745-614e-409c-bd67-d01a0cce78d5
- APN
- 6302000189
- Schedule
- —
- Assessor record
- 2026-08-22
- Sale history
- 2026-06-02
- Water rights
- 2026-08-20
- Well permits
- 2026-06-09
- Oil & gas wells
- 2026-08-20
- Federal mineral estate
- 2026-08-22
- Flood zones
- 2026-06-03
- Fire perimeters
- 2026-08-24
- Distress filings
- 2026-08-24
- Entity registrations
- 2026-08-22
- Conservation easements
- 2026-06-11
The date our copy of that office’s records last changed — domains update on different cadences.