Unaddressed parcel — 161501100001
UNITED STATES FOREST SERVICE · Rio Blanco County, CO
Needs review means a record exists that requires verification. No record means nothing is on file — which is not an all-clear.
Anchored by senior, pre-1900 water rights — valuable under Colorado's prior-appropriation law.
Action plan for this parcel
- 1.
2 rebate programs match this address
RecommendedrebateAcross state, county, and local sponsors — up to $1,000 stackable. Includes Colorado Wildfire Mitigation Income Tax Credit; Forest Restoration and Wildfire Risk Mitigation (FRWRM) Grant.
- 2.
Verify augmentation plans + diligence on the priority date
Recommendedwater521 water rights with oldest priority 1887. In Colorado's prior-appropriation system, this puts the parcel near the front of the call line in dry years — verify augmentation plan membership and any pending change-of-use applications.
Acrescope presents data and surfaces actions — it does not provide financial, legal, tax, or insurance advice. Confirm with a qualified professional before incurring costs.
The deal
What this parcel is worth, what encumbers it, and what its paper trail says — value, distress, listings, sales, and tax.
No distress filings on record for this parcel. We monitor county clerk recordings (NEDs, lis pendens, liens, judgements) and join them via fuzzy name match.
No active for-sale listings on record for this parcel. We track public-record foreclosure-sale lists (county Public Trustee) and attach them here when a sale is scheduled.
317 MARKET STREET, MEEKER, CO 81641
The land
What the ground itself is — cover, soils, buildability, water, minerals, and the public land around it.
No significant build constraints in the data available for this parcel.
Partial coverage — based on the soil/geohazard layers present for this parcel; the read sharpens as those backfill.
- Mean annual precipitation
- 30.1 in
- Mean annual snowfall
- 145 inHeavy snow load
- Mean annual temperature
- 40°F
- Frost-free season
- 149 days/yr(moderate growing season)
Source: Open-Meteo Historical Weather archive (ERA5 reanalysis), 2014–2023 daily normals. Frost-free days count days whose overnight low stayed above 32°F. The snow-load band is a buyer-facing heuristic from annual snowfall, not an engineered ground-snow-load design value — confirm with the local building department before relying on it.
Senior decreed water with priority back to 1887 — a senior priority date under Colorado prior appropriation; what actually conveys, and on what terms, is established by the decrees and title diligence.
| Priority | Structure | Source | Decreed |
|---|---|---|---|
| 1887-06-01 | HULETT RES(Reservoir)WDID 4403728 ↗ | YAMPA RIVER | 800 A |
| 1891-10-16 | LOSTCRDITCH(Ditch)WDID 4303122 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.5 C |
| 1891-10-16 | NIMERICK(Spring)WDID 4303107 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | WESTSIDE1(Spring)WDID 4303136 ↗ | WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | HORSE(Reservoir)WDID 4404665 ↗ | SOUTH FORK WILLIAMS FORK | 0.5 A |
| 1891-10-16 | SEEP(Spring)WDID 4303100 ↗ | SNELL CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | BIGRIDGE2(Spring)WDID 4303132 ↗ | WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | NFK HILL CS(Spring)WDID 4303038 ↗ | HILL CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | SI57(Spring)WDID 4303060 ↗ | HILL CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | DINKEY(Spring)WDID 4303146 ↗ | WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | HORSERIDGE(Spring)WDID 4402429 ↗ | CLEAR CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | THREEPTS2(Spring)WDID 4402428 ↗ | MILK CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | COLLINSSPG(Spring)WDID 4303105 ↗ | PAPOOSE CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | DUNCKLEY RES(Reservoir)WDID 5703679 ↗ | YAMPA RIVER | 0.3 A |
| 1891-10-16 | WILSONPARK(Spring)WDID 4400994 ↗ | DEER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | MEDICINE TR(Spring)WDID 5701290 ↗ | YAMPA RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | MORAPOS(Spring)WDID 4400988 ↗ | CLEAR CREEK | 0.008 C |
| 1891-10-16 | NIMBKPTSPR(Spring)WDID 4303041 ↗ | SWEDE CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | ALDRICH LAKE(Spring)WDID 4303040 ↗ | GRADE CREEK | 0.004 C |
| 1891-10-16 | ALDRICH3(Spring)WDID 4402427 ↗ | MILK CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | EASTMARVINE(Spring)WDID 4303106 ↗ | EAST MARVINE CREEK | 0.001 C |
| 1891-10-16 | REPAY 2(Spring)WDID 4303126 ↗ | EAST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | BIG PARK(Spring)WDID 4303089 ↗ | EAST BEAVER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | BURNTRD PL(Spring)WDID 4303039 ↗ | HILL CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | NINERSPR(Spring)WDID 4303142 ↗ | WHITE RIVER | 0.005 C |
| 1891-10-16 | S162 BURROMT(Spring)WDID 4303141 ↗ | WHITE RIVER | 0.007 C |
| 1891-10-16 | TRANSER(Spring)WDID 4400986 ↗ | YAMPA RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | BUNKER(Spring)WDID 4400987 ↗ | YAMPA RIVER | 0.001 C |
| 1891-10-16 | ILESMT3(Spring)WDID 4401690 ↗ | CLEAR CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | THREEPTS1(Spring)WDID 4401692 ↗ | CLEAR CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | PATRSNPK1(Spring)WDID 4303097 ↗ | MOELLER CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | GREENSTREET(Spring)WDID 4303138 ↗ | GREENSTREET CREEK | 0.005 C |
| 1891-10-16 | SI3BUAILY L(Spring)WDID 4303063 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.004 C |
| 1891-10-16 | SAWMILL1(Spring)WDID 4303133 ↗ | WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | NICKSLICK(Spring)WDID 4303042 ↗ | ALLEN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | PROSPECT(Spring)WDID 4303101 ↗ | FAWN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | GILLEYLK(Spring)WDID 4303139 ↗ | VAUGHN CREEK | 0.005 C |
| 1891-10-16 | WARDCSTPD(Spring)WDID 4303051 ↗ | WARD CREEK | 0.002 A |
| 1891-10-16 | BARSIG(Spring)WDID 4303075 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | NORTHLAST(Spring)WDID 4303054 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | FOWLERCR(Spring)WDID 4303043 ↗ | FOWLER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | ROUGH CR(Reservoir)WDID 4404733 ↗ | POOSE CREEK | 0.2 A |
| 1891-10-16 | ILESMT1(Spring)WDID 4400997 ↗ | CLEAR CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | BIGRIDGE2(Spring)WDID 4303131 ↗ | WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | S165NOELK(Spring)WDID 4303143 ↗ | WHITE RIVER | 0.004 C |
| 1891-10-16 | HOPEPOND2(Spring)WDID 4303079 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | MAINMARVINE(Spring)WDID 4303104 ↗ | WHITE RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | ALDRICH2(Spring)WDID 4402426 ↗ | MILK CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | COLUMBINETR(Spring)WDID 4303077 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | LUCKPOND(Spring)WDID 4303080 ↗ | WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | SI68PELTLA(Spring)WDID 4303072 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.001 C |
| 1891-10-16 | MILKCREEK(Spring)WDID 4400989 ↗ | MILK CREEK | 0.005 C |
| 1891-10-16 | EASTSIDEPD(Spring)WDID 4303050 ↗ | COW CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | SOFORKCG(Spring)WDID 4303055 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.008 C |
| 1891-10-16 | COLUMBPD1(Spring)WDID 4303058 ↗ | COAL CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | STUMPPARK2(Spring)WDID 4303085 ↗ | FAWN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | DEERCR2(Spring)WDID 4400993 ↗ | DEER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | SFKRINSPR(Spring)WDID 4303049 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | S161 BURROMT(Spring)WDID 4303140 ↗ | WHITE RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | PATRSNPK2(Spring)WDID 4303099 ↗ | FAWN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | HOPEPOND1(Spring)WDID 4303078 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | FORDES(Spring)WDID 4303108 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | KILLARNEY(Reservoir)WDID 5803856 ↗ | MIDDLE HUNT CREEK | 60 A |
| 1891-10-16 | URANIUM(Spring)WDID 4402194 ↗ | MILK CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | SLIDEPOND(Spring)WDID 4303084 ↗ | WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | WEST FORK(Spring)WDID 4303112 ↗ | WEST FORK FAWN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | POISONPATCH(Spring)WDID 4303088 ↗ | HAMMOND CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | S166NOELK(Spring)WDID 4303144 ↗ | WHITE RIVER | 0.004 C |
| 1891-10-16 | TIMBERCR(Spring)WDID 4401691 ↗ | TIMBER CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | WILDCOW(Spring)WDID 4303082 ↗ | EAST MARVINE CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | BLAVER 1(Reservoir)WDID 4404668 ↗ | BEAVER CREEK | 1 A |
| 1891-10-16 | OAK CR CG(Spring)WDID 5802743 ↗ | YAMPA RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | FAWNCR1(Spring)WDID 4303081 ↗ | FAWN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | ILESMT2(Spring)WDID 4401263 ↗ | CLEAR CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | FAWNCR(Spring)WDID 4303109 ↗ | FAWN CREEK | 0.007 C |
| 1891-10-16 | OLDMEXICO(Spring)WDID 4303073 ↗ | LOST CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | CROSHO L CG(Spring)WDID 5802761 ↗ | YAMPA RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | STUMPPARK1(Spring)WDID 4303083 ↗ | FAWN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | PELTIERTRS(Spring)WDID 4303045 ↗ | WHITE CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | EBEAVER2(Spring)WDID 4303071 ↗ | EAST BEAVER CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | DEERCR1(Spring)WDID 4400992 ↗ | DEER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | BEAVER3(Spring)WDID 4303066 ↗ | WHITE RIVER | 0.003 A |
| 1891-10-16 | VAUGHN L CG(Spring)WDID 4400983 ↗ | YAMPA RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | POOSE CR CG(Spring)WDID 4400984 ↗ | YAMPA RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | CHAPMAN CG(Spring)WDID 5802746 ↗ | YAMPA RIVER | 0.004 C |
| 1891-10-16 | TRIANGLE3(Spring)WDID 4303130 ↗ | WHITE RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | EBEAVER1(Spring)WDID 4303069 ↗ | MIDDLE MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | STIWYC(Spring)WDID 4303087 ↗ | FAWN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | SIZEMORES(Spring)WDID 4303095 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | SLOPE 1(Spring)WDID 4303056 ↗ | EAST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | S167NOELK(Spring)WDID 4303145 ↗ | WHITE RIVER | 0.005 C |
| 1891-10-16 | REPAY 1(Spring)WDID 4303125 ↗ | EAST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | WYEPARK(Spring)WDID 4400996 ↗ | MORAPOS CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | BOUNDARY CG(Spring)WDID 4400985 ↗ | YAMPA RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | OAKSPRING(Spring)WDID 4401854 ↗ | MILK CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | BARERRIDGE(Spring)WDID 4400995 ↗ | MORAPOS CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | HAZARDPOND(Spring)WDID 4303048 ↗ | WHITE RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | EASTSIDE(Spring)WDID 4303102 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | ALDRICH1(Spring)WDID 4402351 ↗ | MILK CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | LANTERNRIDG(Spring)WDID 4401961 ↗ | MILK CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | FIXIT(Spring)WDID 4303074 ↗ | MARVINE CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | WINDY BILL(Spring)WDID 4303110 ↗ | WEST FORK FAWN CREEK | 0.008 C |
| 1891-10-16 | LODGEPOLE(Spring)WDID 4402175 ↗ | MARTIN CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | ALLEN BASIN(Spring)WDID 5802747 ↗ | YAMPA RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | FOWLRENPL(Spring)WDID 4303046 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | CLIFFLKCG(Spring)WDID 4303057 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.001 C |
| 1891-10-16 | COLUMBPD3(Spring)WDID 4303061 ↗ | COAL CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | BEAVERPOND(Spring)WDID 4303053 ↗ | LOST CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | LOSTCHANCE(Spring)WDID 4303103 ↗ | CATTLE CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | RILEY(Spring)WDID 4303093 ↗ | EAST BEAVER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | REPAY3(Spring)WDID 4303127 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | DITCH CAMP(Spring)WDID 4303091 ↗ | EAST BEAVER CREEK | 0.002 C |
| 1891-10-16 | BEAVER2(Spring)WDID 4303064 ↗ | WHITE RIVER | 0.003 C |
| 1891-10-16 | MOELLERCR(Spring)WDID 4303098 ↗ | MOELLER CREEK | 0.003 C |
| 1891-10-16 | HIGH GRADE(Spring)WDID 5802745 ↗ | YAMPA RIVER | 0.002 C |
| 1891-10-16 | CROSHO 2(Spring)WDID 5802755 ↗ | YAMPA RIVER | 0.005 C |
| 1902-07-26 | SAMPSON DITCH(Ditch)WDID 4400755 ↗ | BUNKER CREEK | 2 C |
| 1902-07-01 | GOOSEBERRY SPRING(Spring)WDID 4300661 ↗ | EAST FORK FLAG CREEK | 0.15 C |
| 1902-07-01 | WILLOW SPRING(Spring)WDID 4301017 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.005 C |
| 1902-07-01 | COLD SPRING(Spring)WDID 4300581 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.03 C |
| 1908-10-01 | COAL CREEK FEEDER DITCH(Ditch)WDID 4300577 ↗ | WEST FORK FAWN CREEK | 25.3 C |
| 1909-06-01 | WILES & HALEY D(Ditch)WDID 4400507 ↗ | BUNKER CREEK | 1.33 C |
| 1913-06-01 | BUNKER LAKE RES(Reservoir)WDID 4403681 ↗ | BUNKER CREEK | 191.48 A |
| 1911-07-01 | GREGOR RESERVOIR(Reservoir)WDID 4303639 ↗ | VAUGHN CREEK | 47 A |
| 1911-06-05 | SCOTT ROBERTSON DITCH(Ditch)WDID 4400759 ↗ | POOSE CREEK | 4 C |
| 1929-09-30 | BAR BEL LAKES WATER SYS.(Ditch)WDID 4302004 ↗ | PELTIER CREEK | 2 C |
| 1933-12-31 | HORSE MTN WELL 3(Well)WDID 4406035 ↗ | GROUNDWATER: SOUTH FORK WILLIAMS FORK | 0.022 C |
| 1892-07-17 | HEART LAKE RESERVOIR(Reservoir)WDID 5803513 ↗ | WATSON CREEK | 283.06 A |
| 1916-06-01 | PYRAMID DITCH(Ditch)WDID 4400738 ↗ | PYRAMID CREEK | 0.4 C |
| 1904-01-02 | SIMON RESERVOIR NO. 1(Reservoir)WDID 5803539 ↗ | MIDDLE HUNT CREEK | 1105.71 A |
| 1903-12-18 | WHITE CREEK D 1(Ditch)WDID 4301007 ↗ | WHITE CREEK | 2.25 C |
| 1905-05-25 | HILL CREEK NO 2 DITCH(Ditch)WDID 4300696 ↗ | HILL CREEK | 5.89 C |
| 1912-04-02 | FRANK MYERS DITCH(Ditch)WDID 4300645 ↗ | MILLER CREEK | 1 C |
| 1916-04-01 | POTTER DITCH(Ditch)WDID 4300882 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 1.2 C |
| 1917-06-19 | HOLLMAN DITCH NO 1(Ditch)WDID 4300699 ↗ | PELTIER CREEK | 5.06 C |
| 1935-07-02 | MACLEAR NO 2 DITCH(Ditch)WDID 4300786 ↗ | NORTH ELK CREEK | 0.56 C |
| 1931-04-30 | LOST CR RANGER STA PL(Pipeline)WDID 4300775 ↗ | LOST CREEK | 0.05 C |
| 1931-09-06 | WIDOW SPRING PIPELINE(Pipeline)WDID 4301012 ↗ | NORTH ELK CREEK | 0.01 C |
| 1930-06-01 | MALE MOORE CO DITCH(Ditch)WDID 5700561 ↗ | TROUT CREEK | 4.72 C |
| 1945-07-01 | GULLIFORD DITCH 1(Ditch)WDID 4300670 ↗ | GOOSEBERRY CREEK | 0.91 C |
| 1947-05-19 | HOLZBERLEIN DOM PL 2(Pipeline)WDID 4301200 ↗ | NORTH ELK CREEK | 0.03 C |
| 1901-05-01 | KONOPIK RES(Reservoir)WDID 4403693 ↗ | RYE GRASS GULCH CREEK | 13.3 A |
| 1908-12-31 | PAGODA CK DITCH(Ditch)WDID 4400727 ↗ | PAGODA CREEK | 2 C |
| 1915-06-01 | OWEN CARRIGAN RES(Reservoir)WDID 4403700 ↗ | MORAPOS CREEK | 15.63 A |
| 1923-05-31 | JOHN ROSCORLA DITCH(Ditch)WDID 4400668 ↗ | MILK CREEK | 3.12 C |
| 1942-06-05 | MARTIN CK DITCH(Ditch)WDID 4400692 ↗ | MARTIN CREEK | 47.6 C |
| 1942-06-05 | D D & E RES(Reservoir)WDID 4403689 ↗ | MILK CREEK | 1007.22 A |
| 1951-06-30 | POOSE CK RES(Reservoir)WDID 4403701 ↗ | POOSE CREEK | 277.606 A |
| 1951-09-24 | SHERIFF RES(Reservoir)WDID 5703583 ↗ | TROUT CREEK | 379.6 A |
| 1955-05-29 | HILL CREEK NO 3 DITCH(Ditch)WDID 4300695 ↗ | HILL CREEK | 4 C |
| 1955-05-29 | PUTINI LAKE FEEDER D(Ditch)WDID 4300885 ↗ | WHITE CREEK | 3.76 C |
| 1955-05-29 | BAR BELL MESA D SYSTEM(Ditch)WDID 4300530 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 8.77 C |
| 1955-05-29 | PELTIER LAKE DIVERSION(Ditch)WDID 4300558 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | — |
| 1955-05-29 | WHITE DITCH(Ditch)WDID 4300676 ↗ | WHITE CREEK | — |
| 1955-05-29 | PELTIER NO. 2 DITCH(Ditch)WDID 4300609 ↗ | PELTIER CREEK | — |
| 1955-05-29 | WARD DITCH(Ditch)WDID 4300660 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | — |
| 1955-06-15 | GREGOR FEEDER DITCH(Ditch)WDID 4300666 ↗ | VAUGHN CREEK | 2 C |
| 1955-06-15 | HOLZBERLEIN DOM PL 1(Pipeline)WDID 4300700 ↗ | NORTH ELK CREEK | 0.014 C |
| 1945-08-01 | CHAPMAN RES(Reservoir)WDID 5803506 ↗ | LITTLE OAK CREEK | 86.6 A |
| 1953-10-20 | ALLEN BASIN RESERVOIR(Reservoir)WDID 5803500 ↗ | MIDDLE HUNT CREEK | 2249.85 A |
| 1933-07-15 | JOE FOX DITCH & PL(Pipeline)WDID 4300726 ↗ | PAPOOSE CREEK | 2.22 C |
| 1941-09-18 | BAILEY LAKE RETAIN POND(Reservoir)WDID 4303630 ↗ | SWEDE CREEK | 22.8 A |
| 1952-05-20 | RICH DITCH(Ditch)WDID 5704629 ↗ | TROUT CREEK | 3.83 C |
| 1954-10-01 | LAST CHANCE DITCH(Ditch)WDID 5700555 ↗ | TROUT CREEK | 9 C |
| 1960-08-02 | CAMPBELL CREEK DITCH(Ditch)WDID 4300565 ↗ | UTE CREEK | 8 C |
| 1960-10-21 | PONCA CITY PUB PL(Pipeline)WDID 4300879 ↗ | LOST SOLAR CREEK | 0.01 C |
| 1962-06-24 | C GENTRY D 1(Ditch)WDID 4300562 ↗ | UTE CREEK | 3 C |
| 1962-07-23 | BIG LICK RES(Reservoir)WDID 4303769 ↗ | BIG BEAVER CREEK | 481 A |
| 1964-08-05 | ROSSI IRRIGATING DITCH(Ditch)WDID 5800843 ↗ | MIDDLE HUNT CREEK | 1 C |
| 1964-08-21 | ALTA VISTA DITCH NO 1(Ditch)WDID 4300503 ↗ | FORBES CREEK | 2.7 C |
| 1964-09-14 | SOUTH FORK RESERVOIR(Reservoir)WDID 4304302 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 85342.4 A |
| 1969-09-02 | HALANDRAS DITCH 1(Ditch)WDID 4301102 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 1 C |
| 1903-07-22 | KAWCAK SPG NO 1(Spring)WDID 4302096 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.022 C |
| 1905-12-31 | BIG LICK RES(Spring)WDID 4302838 ↗ | BIG BEAVER CREEK | 0.002 C |
| 1924-12-31 | STEELESH(Spring)WDID 4302772 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.001 C |
| 1932-12-31 | ELLISONMT(Spring)WDID 4302720 ↗ | EAST BEAVER CREEK | 0.003 C |
| 1936-12-31 | SILKMANSH(Spring)WDID 4302768 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 0.001 C |
| 1941-09-18 | BAILEYLKPD(Reservoir)WDID 4303001 ↗ | SOUTH FORK WHITE RIVER | 22.8 A |
| 1942-12-31 | LAVASPRINGS(Spring)WDID 4300864 ↗ | CROOKS CREEK | 0.002 C |
| 1946-12-31 | PROSPECT(Spring)WDID 4302740 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1946-12-31 | REEVES SPRING(Spring)WDID 4302736 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1946-12-31 | TOMTPOND(Spring)WDID 4302973 ↗ | NORTH ELK CREEK | 0.002 C |
| 1947-12-31 | MIDDLEMT(Spring)WDID 4302975 ↗ | NORTH ELK CREEK | 0.002 C |
| 1948-12-31 | EAST DRY CR(Spring)WDID 4302730 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1948-12-31 | E MILLER 7(Spring)WDID 4302750 ↗ | EAST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1949-12-31 | PAPOOSESH(Spring)WDID 4302833 ↗ | PAPOOSE CREEK | 0.005 C |
| 1949-12-31 | UTECRSH(Spring)WDID 4302831 ↗ | UTE CREEK | 0.007 C |
| 1950-06-30 | PEAVY PUMP & PL(Pump)WDID 4302148 ↗ | UTE CREEK | 0.0044 C |
| 1950-06-30 | CARROLL PUMP P. L.(Pump)WDID 4302022 ↗ | UTE CREEK | 0.004 C |
| 1950-06-30 | PORTERFIELD PUMP PL(Pump)WDID 4302157 ↗ | UTE CREEK | 0.004 C |
| 1953-12-31 | HORSE(Reservoir)WDID 4404620 ↗ | SOUTH FORK WILLIAMS FORK | 0.5 A |
| 1954-12-31 | ALLENCREEK(Spring)WDID 4301673 ↗ | BIG BEAVER CREEK | 0.003 C |
| 1954-12-31 | COTTONWDPD(Spring)WDID 4302709 ↗ | COTTONWOOD CREEK | 0.003 C |
| 1954-12-31 | NICKSLICK(Spring)WDID 4302705 ↗ | BIG BEAVER CREEK | 0.003 C |
| 1954-12-31 | COALCR 2(Spring)WDID 4302713 ↗ | COAL CREEK | 0.003 C |
| 1954-12-31 | ALLEN POND(Spring)WDID 4302913 ↗ | BIG BEAVER CREEK | 0.003 C |
| 1954-12-31 | COALCR 3(Spring)WDID 4302717 ↗ | COAL CREEK | 0.003 C |
| 1954-12-31 | COWCREEK(Spring)WDID 4302701 ↗ | COW CREEK | 0.003 C |
| 1955-12-31 | WESTMARVINE(Spring)WDID 4302700 ↗ | WEST MARVINE CREEK | 0.002 C |
| 1956-12-31 | HARRISONSPR(Spring)WDID 4400962 ↗ | MORAPOS CREEK | 0.001 C |
| 1956-12-31 | LONGPARKSO(Spring)WDID 4302721 ↗ | NORTH FORK WHITE RIVER | 0.002 C |
| 1956-12-31 | LONGPARKE(Spring)WDID 4302719 ↗ | MISSOURI CREEK | 0.002 C |
| 1957-12-31 | SO PROSPECT(Spring)WDID 4302781 ↗ | NORTH ELK CREEK | 0.002 C |
| 1957-12-31 | DRY CR SOUTH(Spring)WDID 4302762 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1957-12-31 | QUAKER(Spring)WDID 4302774 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1958-12-31 | SYKES(Spring)WDID 4302899 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1958-12-31 | JOESSALTBOX(Spring)WDID 4302789 ↗ | MIDDLE MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1958-12-31 | SHALESPRINGQ(Spring)WDID 4302786 ↗ | MIDDLE MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1958-12-31 | REDCANYON4(Spring)WDID 4302798 ↗ | MIDDLE MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | DEADSTEERPT(Spring)WDID 4302814 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | MIDDLEMT2(Spring)WDID 4302809 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | SWFENCCOMN(Spring)WDID 4302837 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | NFOURMILE(Spring)WDID 4302832 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | WESTMILLER(Spring)WDID 4302807 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | WSADLHORSE(Spring)WDID 4302830 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | WELLSRIDGFT(Spring)WDID 4302812 ↗ | MIDDLE MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | COLDSPRING(Spring)WDID 4302827 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | MIDMILLER1(Spring)WDID 4302808 ↗ | MIDDLE MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | MIDDLEMT4(Spring)WDID 4302811 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | DRY CR NORTH(Spring)WDID 4302759 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | ESADLHORSE(Spring)WDID 4302829 ↗ | DRY CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | SNOWDRIFT(Spring)WDID 4302834 ↗ | EAST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1960-12-31 | MIDDLEMT3(Spring)WDID 4302810 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1961-12-31 | TESTPIT(Spring)WDID 4302879 ↗ | WEST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1961-12-31 | WEAR(Spring)WDID 4302888 ↗ | EAST MILLER CREEK | 0.002 C |
| 1961-12-31 | POWERPIT(Spring)WDID 4302858 ↗ | NORTH ELK CREEK | 0.002 C |
| 1961-12-31 | DRIFTFENCE P(Spring)WDID 4302876 ↗ | MIDDLE MILLER CREEK | 0.002 C |
